Cenrādis
Telpu nomas cenrādis
Cenas norādītas bez PVN.
Nomas objekts | Nomas objekta izmantošanas periods | Nomas maksa | Nomas maksa ar Covid-19 25% atlaidi |
---|---|---|---|
Lielā zāle | Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena (plkst. 9:00 - 23:30) | 5500 EUR | 4125 EUR |
Lielā zāle | Piektdiena, sestdiena, svētdiena vai valsts oficiālās brīvdienas vai svētku dienas (plkst. 9:00 - 23:30) | 7000 EUR | 5250 EUR |
Lielā zāle | Nomas pasākuma turpinājums nakts stundās (pēc plkst. 23:30) maksa par 1h | 415 EUR | 311,25 EUR |
Lielā zāle | Nakts uzbūve no plkst. 22:00 un nākamās nākts nobūve pēc 23:30 | 300 EUR | 225 EUR |
Mazā zāle | Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena (plkst. 9:00 - 23:30) | 800 EUR | 600 EUR |
Mazā zāle |
Piektdiena, sestdiena, svētdiena vai valsts oficiālās brīvdienas vai svētku dienas (plkst. 9:00 - 23:30) | 950 EUR | 712,50 EUR |
Mazā zāle |
Nomas pasākuma turpinājums nakts stundās (pēc plkst. 23:30) maksa par 1h | 200 EUR | 150 EUR |
Mazā zāle |
Nakts uzbūve no plkst. 22:00 un nākamās nākts nobūve pēc 23:30 | 200 EUR | 150 EUR |
Palīgtelpas | Palīgtelpu izmantošana nomas pasākuma laikā | 2500 EUR | 1875 EUR |
Konferenču telpa | Telpas noma ar aprīkojumu, maksa par 1h | 100 EUR | 75 EUR |
Stikla zāle | Maksa par 1h | 100 EUR | - |
Dailes dārzs | Maksa par 1h | 100 EUR | - |